Žodžio šachmatai reikšmė yra sudaryta iš persų ir arabų kalbų, o šio stalo žaidimo pavadinimas simbolizuoja faktą, kad karalius mirė:
Šachmatais gali žaisti standartinis dalyvių skaičius – 2 žaidėjai. Viskas ko reikia šiam žaidimui yra:
Pirmoji šachmatų versija susiformavo dar V amžiaus Indijoje, o pirminis šio žaidimo prototipas buvo čaturanga. Čaturangos žaidimas Senojo žemyno nepasiekė, tačiau Europai prisistatė iš Artimųjų Rytų atvykęs šatrandžas. Pradžioje jis apsilankė tik Ispanijoje, o vėliau išplito ir kitose Europos valstybėse. Šatrandžo taisyklės galutinai susiformavo XVI amžiuje, o būtent iš šio žaidimo ir kilo šiuolaikiniai šachmatai.
Pirmasis tarptautinis šachmatų turnyras įvyko 1851-siais metais Londone, o pirmuoju oficialiu šachmatų čempionu tapo austras Wilhelmas Steinitzas. 1924-siais metais buvo įkurta Tarptautinė šachmatų federacija – „Fédération Internationale des Échecs“, o 1928-siais susiformavo ir Tarptautinė korespondencinių šachmatų federacija – „International Correspondence Chess Federation“. Vyrų ir moterų šachmatų turnyrai yra organizuojami nuo:
Per daugelį metų šis sportas stipriai pasikeitė, o ir čempionų buvo ne vienas. Žemiau pateikiame vyrų kategorijoje triumfavusius šachmatų čempionus.
Pasaulio šachmatų čempionai nuo 1886-ųjų metų iki 1946-ųjų:
# | Šachmatininkas | Valstybė | Metai |
1 | Wilhelmas Steinitzas | Austrija-Vengrija/JAV | 1886–1894 |
2 | Emanuelis Laskeris | Vokietija/Vokietijos Respublika | 1894–1921 |
3 | José Raúlis Capablanca | Kuba | 1921–1927 |
4 | Aleksandras Aliochinas | Prancūzija | 1927–1935 |
5 | Maksas Eivė | Nyderlandai | 1935–1937 |
(4) | Aleksandras Aliochinas | Prancūzija | 1937–1946 |
Pasaulio šachmatų čempionai nuo 1948-ųjų metų iki 1993-ųjų:
# | Šachmatininkas | Valstybė | Metai |
6 | Michailas Botvinikas | SSRS | 1948–1957 |
7 | Vasilijus Smyslovas | SSRS | 1957–1958 |
(6) | Michailas Botvinikas | SSRS | 1958–1960 |
8 | Michailas Talis | SSRS | 1960–1961 |
(6) | Michailas Botvinikas | SSRS | 1961–1963 |
9 | Tigranas Petrosianas | SSRS | 1963–1969 |
10 | Borisas Spaskis | SSRS | 1969–1972 |
11 | Bobby Fischeris | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1972–1975 |
12 | Anatolijus Karpovas | SSRS | 1975–1985 |
13 | Garis Kasparovas | SSRS/Rusija | 1985–1993 |
1993-siais metais G. Kasparovas ir Nigelas Shortas paliko FIDE ir įkūrė jai priešišką Profesionalių šachmatų asociaciją – „Professional Chess Association“. PCA pasaulio čempionai yra pateikti apačioje:
# | Šachmatininkas | Valstybė | Metai |
13 | Garis Kasparovas | Rusija | 1993–2000 |
14 | Vladimiras Kramnikas | Rusija | 2000–2006 |
Pasaulio šachmatų čempionai nuo 1993-ųjų metų iki 2006-ųjų:
Šachmatininkas | Valstybė | Metai |
Anatolijus Karpovas | Rusija | 1993–1999 |
Aleksandras Chalifmanas | Rusija | 1999–2000 |
Višvanatanas Anandas | Indija | 2000–2002 |
Ruslanas Ponomariovas | Ukraina | 2002–2004 |
Rustamas Kasimdžanovas | Uzbekistanas | 2004–2005 |
Veselinas Topalovas | Bulgarija | 2005–2006 |
Pasaulio šachmatų čempionai nuo 2006-ųjų metų iki dabar:
# | Šachmatininkas | Valstybė | Metai |
14 | Vladimiras Kramnikas | Rusija | 2006–2007 |
15 | Višvanatanas Anandas | Indija | 2007–2013 |
16 | Magnusas Carlsenas | Norvegija | 2013–2023 |
17 | Dingas Liženas | Kinija | 2023–dabar |
Apačioje pateikiame moterų kategorijoje triumfavusias šachmatų čempiones.
# | Šachmatininkė | Valstybė | Metai |
1 | Vera Menčik | Čekoslovakija/Jungtinė Karalystė | 1927–1944 |
– | – | – | 1944–1950 |
2 | Liudmila Rudenko | SSRS | 1950–1953 |
3 | Jelizaveta Bykova | SSRS | 1953–1956 |
4 | Olga Rubtsova | SSRS | 1956–1958 |
(3) | Jelizaveta Bykova | SSRS | 1958–1962 |
5 | Nona Gaprindašvili | SSRS | 1962–1978 |
6 | Maja Čiburdanidzė | SSRS | 1978–1991 |
7 | Sie Dziun | Kinija | 1991–1996 |
8 | Siuzana Polgar | Vengrija | 1996–1999 |
(7) | Sie Dziun | Kinija | 1999–2001 |
9 | Džu Čen | Kinija | 2001–2004 |
10 | Antoaneta Stefanova | Bulgarija | 2004-2006 |
11 | Siu Juhua | Kinija | 2006-2008 |
12 | Aleksandra Kosteniuk | Rusija | 2008-2010 |
13 | Hou Ifan | Kinija | 2010–2012 |
14 | Ana Ušenina | Ukraina | 2012–2013 |
(13) | Hou Ifan | Kinija | 2013–2015 |
15 | Marija Muzyčiuk | Ukraina | 2015–2016 |
(13) | Hou Ifan | Kinija | 2016–2017 |
16 | Tan Džunji | Kinija | 2017–2018 |
17 | Džu Vendžun | Kinija | 2018-dabar |
Šachmatai yra vienas iš seniausių žaidimų visame pasaulyje ir dėl šios priežasties yra begalė negirdėtų įdomybių apie šią sporto šaką.
Kaip ir kitose sporto šakose – reitingavimas parodo žaidėjo įgūdžių bei kompetencijos lygį. Šachmatų reitingai padeda nustatyti, kurie žaidėjai varžysis tarpusavyje, o tai palaiko konkurencingumą bei galimybę išvysti panašaus lygio kovas. Reitingavimo sistema yra tokia:
Apačioje pateikiame šių metų vyrų ir moterų kategorijose besivaržančių geriausiųjų šachmatininkų dešimtuką.
# | Šachmatininkas | Valstybė | Reitingas |
1 | Magnusas Carlsenas | Norvegija | 2830 |
2 | Fabiano Caruana | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2804 |
3 | Hikaru Nakamura | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2789 |
4 | Dingas Liženas | Kinija | 2762 |
5 | Anishas Giri | Nyderlandai | 2762 |
6 | Alireza Firouzja | Prancūzija | 2760 |
7 | Janas Nepomniaščis | Rusija | 2758 |
8 | Wesley‘is So | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2757 |
9 | Wei Yi | Kinija | 2755 |
10 | Višvanatanas Anandas | Indija | 2751 |
# | Šachmatininkas | Valstybė | Reitingas |
1 | Hou Ifan | Kinija | 2632 |
2 | Džu Vendžun | Kinija | 2559 |
3 | Aleksandra Goryachkina | Rusija | 2553 |
4 | Lei Tingjie | Kinija | 2550 |
5 | Koneru Humpy | Indija | 2546 |
6 | Kateryna Lagno | Rusija | 2542 |
7 | Tan Džunji | Kinija | 2521 |
8 | Ana Muzyčiuk | Ukraina | 2520 |
9 | Marija Muzyčiuk | Ukraina | 2510 |
10 | Nana Dzagnidzė | Gruzija | 2506 |
Jei nenorite apsiriboti vien tik šachmatais – susipažinkite su tenisu ar kino filmų apdovanojimais.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Norėdami apie privatumo politiką sužinoti daugiau, spauskite čia.
Komentarai