Ką bendro turi vokietis Michaelis Schumacher‘is, britas Lewisas Hamiltonas, olandas Maxas Verstappenas, brazilas Ayrtonas Senna ir argentinietis Chuanas Manuelis Fandžio? Visi jie – daugkartiniai Formulės 1 čempionai, savo vardą įrašę į istorijos knygas bei tapę autosporto legendomis. Nuo pat F1 starto 1950 metais, net 34 lenktyninkai yra tapę čempionais pilotų įskaitoje ir 15 komandų laimėjo konstruktorių įskaitoje. Prisiminkime, kas jais tapo kai vyko įdomiausios dvikovos dėl pagrindinių apdovanojimų ir koks pilotas ar komanda galėtų tapti čempionu pirmą kartą netolimoje ateityje?
Turbūt naivu tikėtis, kad nuo pradžios iki sezono pabaigos F1 pasaulio čempionatas bus vienodai įdomus. Dažniausiai kulminacija būna paskutinėse sezono lenktynėse arba jos net nebūna, kadangi favoritas aiškus nuo pirmos dienos. Tačiau per istoriją buvo ir tokių sezonų, kada nesinorėjo nė sekundei perjungti kanalo ar atitraukti akių. Susipažinkite su 10 daugiausiai įtampos sukėlusių, įdomiausių F1 dvikovų dėl čempiono titulo.
Seniausiųjų dvikovų apžvelgti beveik neįmanoma, kadangi nėra likę daug vaizdo medžiagos.
Beveik stebuklingas Laudos sugrįžimas įvyko vos po šešių savaičių, kai jis lenktyniavo Italijos GP, Monzoje. McLaren pilotas Hunt‘as pasinaudojo tuo, jog favoritas iškrito ir, iškovojęs kelias pergales, sumažino taškų skirtumą. Sezono kulminacija tapo lietingas Japonijos GP, kai Lauda turėjo 3 taškų persvarą. Visgi, austras įvertino sąlygas kaip per daug pavojingas lenktyniauti ir antrame rate jis pasitraukė. Hunt‘ui reikėjo gero finišo ir, jis jį padarė, lenktynes baigdamas 3-ioje vietoje bei laimėdamas 1976 pilotų titulą vienu tašku.

Šiame F1 sezone vyko įtempta kova tarp McLaren komandos pilotų – veterano, jau dukart Formulės 1 čempionu tapusio austro Niki Laudos ir jauno, bet labai protingai vairuojančio prancūzo Alaino Prosto. Pirmoje sezono pusėje daug geriau sekėsi Prostui, tačiau Lauda per daug neatsiliko. Nepaisant to, kad Lauda laimėjo mažiau lenktynių (penkerias, o Prostas – septynerias), jo sėkmė ir taktinė nuovoka leido laimėti titulą po taškų perskaičiavimo. Čempionatas buvo nuspręstas mažiausiu skirtumu per visą F1 istoriją – Lauda laimėjo vos puse taško. Ši pergalė tapo trečiuoju ir paskutiniu Laudos titulu.
1989 m. Formulės-1 sezonas pasiekė viršūnę Japonijos GP, Suzukoje. Priešpaskutinėse sezono lenktynėse, Prostas turėjo didelę persvarą (nes Sennos bolidas gerokai dažniau gedo), tačiau titulą ginantis čempionas brazilas nesiruošė pasiduoti. Kulminacija įvyko 47 rate, kai McLaren lenktyninkai susidūrė. Prostas pasitraukė, bet Senna sugėbėjo tęsti lenktynes ir jas laimėjo, išsaugodamas viltis kovoti dėl titulo, tačiau buvo prieštaringai diskvalifikuotas už tai, kad po susidūrimo ne pagal taisykles išvažiavo į trasą.
Tai lėmė, kad Prostas tapo čempionu ir iškovojo trečiąjį pasaulio čempiono titulą. Incidentas Suzukos trasoje tebėra vienas iš labiausiai diskutuojamų F1 momentų.
Po kvalifikacijos Senna skundėsi, kad pole pozicijos (kurią jis laimėjo) bolidas buvo purvinoje trasos pusėje, kur blogas sukibimas. Prašymas vietą pakeisti buvo atmestas ir brazilo startas tikrai buvo prastesnis nei antroje vietoje buvusio Prosto. Kaip rodo įrašai, Senna nelabai stengėsi situacijos gelbėti ir nusprendė nerizikuoti titulu. Lenktynių nebaigė abu lenktyninkai.
Avarija užtikrino Sennai pergalę ir tapo fanų mėgiamu, nors ir labai chaotišku momentu.
Prieš paskutines lenktynes Adelaidėje Benetton ir Williams pilotus skyrė vienas taškas. Nors vokietis pirmavo, padarė klaidą ir susidūrė su problemomis. Na, o 36-ajame rate jį prisivijo Williams-Renault pilotas Damon‘as Hillas. Nereikia būti dideliu detektyvu, kad suprasti, kiek smarkiai titulo norėjo Schumacheris… Nepaisant beveik akivaizdžių įrodymų apie tyčinį avarijos sukėlimą, prizas liko vokiečiui. Kaip sako Hillas, nuoskaudų dėl to neliko, nes pats laimėjo F1 čempiono titulą vos po 2 metų.
Massai reikėjo ir pergalės savo lenktynėse, ir, kad Hamiltonas neužimtų geros pozicijos. Permainingi orai San Paulo trasoje – jokia naujiena, tad nors Massa kirto finišo liniją ir jau džiūgavo, kadangi tuo metu Hamiltonas buvo per žemoje pozicijoje, netikėtai iškritęs lietus viską pakeitė. Britas paskutiniame rate, priešpaskutiniuose posūkiuose aplenkė Timo Glocką ir užėmė penktąją vietą, kurios jam reikėjo, kad laimėtų titulą, tiesa, vos vienu tašku.
Tačiau sezono pabaigoje Vettelis iškovojo keturias pergales iš eilės bei sugebėjo persverti taškų įskaitą savo naudai. Čempionatas sprendėsi paskutiniame, Brazilijos GP. Alonso reikėjo aplenkti Vettelį 13-a taškų. Jis finišavo 2-as ir tikrai padarė viską, ką galėjo. Tačiau, nepaisant incidentų lenktynių pradžioje, Sebas sugebėjo surinkti pakankamai taškų, kad iškovotų trečią titulą iš eilės.
Čia Hamiltonas laimėjo lenktynes, tačiau Rosbergas finišavo antras ir pirmą kartą tapo pasaulio čempionu. Įdomūs yra du dalykai. Pirmas – po čempionato N. Rosbergas baigė karjerą. Antras – tai kol kas vienintelis kartas, kada L. Hamiltonas pralaimėjo kovą dėl čempiono titulo savo komandos draugui.
Apie šią kovą yra sukurtas net kone pilnametražis fanų filmas – The Silver War, kurį galite rasti YouTube tinkle. Jeigu įdomu, ten bus kiekviena, net smulkiausia šios kovos tarp L. Hamiltono ir N. Rosbergo detalė.
Čempionato baigtis sprendėsi paskutinėse lenktynėse Abu Dabyje. Viskas baigėsi labai kontraversiškai. Visas lenktynes, nepaisant komandinių Red Bull bandymų vytis, dominavo Mercedes britas. Tačiau pačioje pabaigoje avariją patyrė Williams pilotas N. Latifi ir viskas apsivertė aukštyn kojom, kadangi M. Verstappenui atsirado ideali proga pasikeisti padangas prie saugos automobilio. Lenktynes atnaujinus, su gerokai šviežesnėmis SOFT tipo padangomis olandas padarė lenkimą bei pirmą kartą tapo pasaulio čempionu.
Kiekvienais metais yra šansas, jog pamatysime naują čempioną pilotų įskaitoje. Vienų ar kitų komandų fanai tikisi, kad dominavimo laikotarpių sporte nebus tiek daug ir matysime intriguojančias kovas bei nepaliaujantį veiksmą. Visgi, taip jau nutinka, kad dauguma čempionų tokiais tampa daugiau nei vieną kartą. Per F1 istoriją, du arba daugiau titulų iš eilės laimėta net 10 kartų.
Pastarąjį sykį naują čempioną tris metus turėjome tik 2008 m., 2009m., ir 2010m. Ilgą laiką turime vieno ar kito piloto dominavimą. Dabar savo pike yra Red Bull Racing bei olandas Maxas Verstappenas. Tačiau tarp pilotų turime ir potencialių pasaulio čempionų, kurie galėtų tai pasiekti su reikiama įranga.
Vairuodamas Ferrari komandoje, jis jau turėjo galimybę varžytis dėl pergalių ir net titulo, tačiau tiek mechaniniai gedimai, tiek pačio piloto klaidos sutrukdė pasiekti geriausių rezultatų. Visgi, patirties įgavęs, daug kartų iškovojęs pole pozicijas ir laimėjęs lenktynes, Leclercas įrodė, kad turi potencialo tapti pasaulio čempionu.

Lando Norrisas yra tas vairuotojas, kurį kiti pilotai daugiausiai vertina ir giria. Šis, vis dar jaunas McLaren talentas jau turi ilgametę patirtį ir derina jaunatvišką veržlumą su natūraliu greičiu ir talentu. Nors turėjo skaudžių nesėkmių, bet britas beveik visada iš McLaren bolido išspaudžia maksimumą ir, pasak visų kitų vairuotojų, turi viską, ko reikia, kad taptų naujuoju čempionu.

š visiškai tragiškai vairuotojų vadybą vykdžiusios Alpine šį australą nukniaukę McLaren, ko gero, kad trina rankomis. Dabar jie turi du čempioniško kalibro pilotus savo komandoje. Nereikėjo daug laiko, kad visi pamatytų, kiek daug gali 2021 m. F2 čempionas. Jau turėdamas vieną pergalę sprinto lenktynėse, Piastri vis dar mokosi iš Lando Norriso, tačiau vis dažnėja situacijos, kai jis ne tik konkuruoja su savo komandos draugu, bet ir jį visiškai pralenkia. Jo greita adaptacija ir meistriškumas lenktynėse leidžia australą laikyti būsimu kandidatu į pasaulio čempionus.
Kiekvienais metais Formulė 1 turi du čempionus – po vieną pilotų ir konstruktorių įskaitai. Per ilgą istoriją yra daug lenktynininkų, kurie šiuo prizu gali džiaugtis. Paruošėme jums lentelę, kad būtų lengva rasti, kas pilotų įskaitoje čempionu tapo bet kuriais metais.
Visų F1 pilotų (vairuotojų) čempionų lentelė
| Metai | Pilotas | Pilietybė | Komanda | Pergalių skaičius sezone | Taškai sezone |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italija | Alfa Romeo | 3 | 30 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo | 3 | 31 |
| 1952 | Alberto Ascari | Italija | Ferrari | 6 | 36 |
| 1953 | Alberto Ascari | Italija | Ferrari | 5 | 34.5 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes-Benz | 6 | 42 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes-Benz | 4 | 40 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari | 3 | 30 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati | 4 | 40 |
| 1958 | Mike Hawthorn | Jungtinė Karalystė | Ferrari | 1 | 42 |
| 1959 | Jack Brabham | Australija | Cooper-Climax | 2 | 31 |
| 1960 | Jack Brabham | Australija | Cooper-Climax | 5 | 43 |
| 1961 | Phil Hill | JAV | Ferrari | 2 | 34 |
| 1962 | Graham Hill | Jungtinė Karalystė | BRM | 4 | 42 |
| 1963 | Jim Clark | Jungtinė Karalystė | Lotus-Climax | 7 | 54 |
| 1964 | John Surtees | Jungtinė Karalystė | Ferrari | 2 | 40 |
| 1965 | Jim Clark | Jungtinė Karalystė | Lotus-Climax | 6 | 54 |
| 1966 | Jack Brabham | Australija | Brabham-Repco | 4 | 42 |
| 1967 | Denny Hulme | Naujoji Zelandija | Brabham-Repco | 2 | 51 |
| 1968 | Graham Hill | Jungtinė Karalystė | Lotus-Ford | 3 | 48 |
| 1969 | Jackie Stewart | Jungtinė Karalystė | Matra-Ford | 6 | 63 |
| 1970 | Jochen Rindt | Austrija | Lotus-Ford | 5 | 45 |
| 1971 | Jackie Stewart | Jungtinė Karalystė | Tyrrell-Ford | 6 | 62 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brazilija | Lotus-Ford | 5 | 61 |
| 1973 | Jackie Stewart | Jungtinė Karalystė | Tyrrell-Ford | 5 | 71 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brazilija | McLaren-Ford | 3 | 55 |
| 1975 | Niki Lauda | Austrija | Ferrari | 5 | 64.5 |
| 1976 | James Hunt | Jungtinė Karalystė | McLaren-Ford | 6 | 69 |
| 1977 | Niki Lauda | Austrija | Ferrari | 3 | 72 |
| 1978 | Mario Andretti | JAV | Lotus-Ford | 6 | 64 |
| 1979 | Jody Scheckter | PAR | Ferrari | 3 | 51 |
| 1980 | Alan Jones | Australija | Williams-Ford | 5 | 67 |
| 1981 | Nelson Piquet | Brazilija | Brabham-Ford | 3 | 50 |
| 1982 | Keke Rosberg | Suomija | Williams-Ford | 1 | 44 |
| 1983 | Nelson Piquet | Brazilija | Brabham-BMW | 3 | 59 |
| 1984 | Niki Lauda | Austrija | McLaren-TAG | 5 | 72 |
| 1985 | Alain Prost | Prancūzija | McLaren-TAG | 5 | 73 |
| 1986 | Alain Prost | Prancūzija | McLaren-TAG | 4 | 72 |
| 1987 | Nelson Piquet | Brazilija | Williams-Honda | 3 | 73 |
| 1988 | Ayrton Senna | Brazilija | McLaren-Honda | 8 | 90 |
| 1989 | Alain Prost | Prancūzija | McLaren-Honda | 4 | 76 |
| 1990 | Ayrton Senna | Brazilija | McLaren-Honda | 6 | 78 |
| 1991 | Ayrton Senna | Brazilija | McLaren-Honda | 7 | 96 |
| 1992 | Nigel Mansell | Jungtinė Karalystė | Williams-Renault | 9 | 108 |
| 1993 | Alain Prost | Prancūzija | Williams-Renault | 7 | 99 |
| 1994 | Michael Schumacher | Vokietija | Benetton-Ford | 8 | 92 |
| 1995 | Michael Schumacher | Vokietija | Benetton-Renault | 9 | 102 |
| 1996 | Damon Hill | Jungtinė Karalystė | Williams-Renault | 8 | 97 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 7 | 81 |
| 1998 | Mika Häkkinen | Suomija | McLaren-Mercedes | 8 | 100 |
| 1999 | Mika Häkkinen | Suomija | McLaren-Mercedes | 5 | 76 |
| 2000 | Michael Schumacher | Vokietija | Ferrari | 9 | 108 |
| 2001 | Michael Schumacher | Vokietija | Ferrari | 9 | 123 |
| 2002 | Michael Schumacher | Vokietija | Ferrari | 11 | 144 |
| 2003 | Michael Schumacher | Vokietija | Ferrari | 6 | 93 |
| 2004 | Michael Schumacher | Vokietija | Ferrari | 13 | 148 |
| 2005 | Fernando Alonso | Ispanija | Renault | 7 | 133 |
| 2006 | Fernando Alonso | Ispanija | Renault | 7 | 134 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Suomija | Ferrari | 6 | 110 |
| 2008 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | McLaren-Mercedes | 5 | 98 |
| 2009 | Jenson Button | Jungtinė Karalystė | Brawn-Mercedes | 6 | 95 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Vokietija | Red Bull-Renault | 5 | 256 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Vokietija | Red Bull-Renault | 11 | 392 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Vokietija | Red Bull-Renault | 5 | 281 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Vokietija | Red Bull-Renault | 13 | 397 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 11 | 384 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 10 | 381 |
| 2016 | Nico Rosberg | Vokietija | Mercedes | 9 | 385 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 9 | 363 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 11 | 408 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 11 | 413 |
| 2020 | Lewis Hamilton | Jungtinė Karalystė | Mercedes | 11 | 347 |
| 2021 | Max Verstappen | Nyderlandai | Red Bull-Honda | 10 | 395.5 |
| 2022 | Max Verstappen | Nyderlandai | Red Bull-RBPT | 15 | 454 |
| 2023 | Max Verstappen | Nyderlandai | Red Bull-RBPT | 19 | 575 |
Daugiausiai titulų istorijoje yra iškovojęs Lewisas Hamiltonas ir Michaelis Schumacheris (7).
Po jų eina J.M. Fangio (5), tada A. Prostas ir S. Vettelis (po 4). Galiausiai turime J. Brabham, J. Stewart, N. Lauda, N. Piquet, A. Senna ir M. Verstappeną (po 3) titulus.
Jeigu nepatogu žiūrėti į lentelę, pakanka pažinoti Sebastian‘ą Vettelį. Keturiskart pasaulio čempionas, pasirodo, žino kiekvienų metų čempioną mintinai.
Paruošėme lentelę, kurioje pristatomi Formulės-1 čempionai konstruktorių įskaitoje kiekvienais metais nuo 1958 iki 2023 m.
| Metai | Komanda | Pergalės | Taškai |
| 1958 | Vanwall | 6 | 48 |
| 1959 | Cooper-Climax | 5 | 40 |
| 1960 | Cooper-Climax | 6 | 48 |
| 1961 | Ferrari | 5 | 40 |
| 1962 | BRM | 4 | 42 |
| 1963 | Lotus-Climax | 7 | 54 |
| 1964 | Ferrari | 3 | 45 |
| 1965 | Lotus-Climax | 6 | 54 |
| 1966 | Brabham-Repco | 4 | 42 |
| 1967 | Brabham-Repco | 4 | 63 |
| 1968 | Lotus-Ford | 5 | 62 |
| 1969 | Matra-Ford | 6 | 66 |
| 1970 | Lotus-Ford | 6 | 59 |
| 1971 | Tyrrell-Ford | 7 | 73 |
| 1972 | Lotus-Ford | 9 | 61 |
| 1973 | Lotus-Ford | 7 | 92 |
| 1974 | McLaren-Ford | 7 | 82 |
| 1975 | Ferrari | 6 | 86 |
| 1976 | Ferrari | 6 | 83 |
| 1977 | Ferrari | 6 | 95 |
| 1978 | Lotus-Ford | 8 | 86 |
| 1979 | Ferrari | 6 | 113 |
| 1980 | Williams-Ford | 5 | 120 |
| 1981 | Williams-Ford | 4 | 95 |
| 1982 | Ferrari | 3 | 74 |
| 1983 | Ferrari | 4 | 89 |
| 1984 | McLaren-TAG | 12 | 143 |
| 1985 | McLaren-TAG | 6 | 90 |
| 1986 | Williams-Honda | 9 | 141 |
| 1987 | Williams-Honda | 9 | 137 |
| 1988 | McLaren-Honda | 15 | 199 |
| 1989 | McLaren-Honda | 10 | 141 |
| 1990 | McLaren-Honda | 6 | 121 |
| 1991 | McLaren-Honda | 8 | 139 |
| 1992 | Williams-Renault | 10 | 164 |
| 1993 | Williams-Renault | 10 | 168 |
| 1994 | Williams-Renault | 7 | 118 |
| 1995 | Benetton-Renault | 11 | 137 |
| 1996 | Williams-Renault | 12 | 175 |
| 1997 | Williams-Renault | 8 | 123 |
| 1998 | McLaren-Mercedes | 9 | 156 |
| 1999 | Ferrari | 6 | 128 |
| 2000 | Ferrari | 10 | 170 |
| 2001 | Ferrari | 9 | 179 |
| 2002 | Ferrari | 15 | 221 |
| 2003 | Ferrari | 8 | 158 |
| 2004 | Ferrari | 15 | 262 |
| 2005 | Renault | 8 | 191 |
| 2006 | Renault | 8 | 206 |
| 2007 | Ferrari | 9 | 204 |
| 2008 | Ferrari | 8 | 172 |
| 2009 | Brawn-Mercedes | 8 | 172 |
| 2010 | Red Bull-Renault | 9 | 498 |
| 2011 | Red Bull-Renault | 12 | 650 |
| 2012 | Red Bull-Renault | 7 | 460 |
| 2013 | Red Bull-Renault | 13 | 596 |
| 2014 | Mercedes | 16 | 701 |
| 2015 | Mercedes | 16 | 703 |
| 2016 | Mercedes | 19 | 765 |
| 2017 | Mercedes | 12 | 668 |
| 2018 | Mercedes | 11 | 655 |
| 2019 | Mercedes | 15 | 739 |
| 2020 | Mercedes | 13 | 573 |
| 2021 | Mercedes | 9 | 613.5 |
| 2022 | Red Bull-RBPT | 17 | 759 |
| 2023 | Red Bull-RBPT | 21 | 860 |
Daugiausiai titulų, iš viso net 16 turi Ferrari. Konstruktorių taurę 9 kartus į viršų kėlė Williams, po 8 – McLaren bei Mercedes. Lotus turi 7 laimėjimus, o Red Bull vejasi lyderių gretas su 6.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Norėdami apie privatumo politiką sužinoti daugiau, spauskite čia.
Komentarai